0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические характеристики:
| Диапазон взвешивания, кг | 0,05-50,0 |
| Диапазон измерения среднеинтегральной величины адгезии, кг | 0,01-50,0 |
| Цена деления, кг | 0,01 |
| Среднеквадратичная погрешность в рабочем диапазоне температур, где N (кг) - показание адгезиметра: текущее, минимальное, максимальное или среднеинтегральное значение | ± (0,01xN+0,01) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45 |
| Напряжение питания, В | 2,5 |
| Ток потребления, мА | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 227х132х35 |
| Тип индикатора | светодиодный |
| Масса, кг | 0,4 |
| Тип датчика | интегральный тензометрический преобразователь силы |
Адгезиметр (измеритель адгезии) CONDTROL A50 в Перми отзывы
About this product reviews yet. Be the first!








