0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Прибор производит проверку целостности электрических цепей с испытательным током до 200 мА.
На крупном ЖК-дисплее показания могут отображаться не только в цифровом виде (два 4-разрядных индикатора), но и на аналоговой 40-сегментной шкале. Среди полезных особенностей DT-5505:
- автоматический контроль отсутствия напряжения в исследуемой цепи перед замером сопротивления или тестированием изоляции;
- функции автоматического и ручного обнуления;
- определение min/max показаний;
- удержание показаний на табло;
- саморазряд емкостного потенциала цепи после завершения измерений;
- автоматический переход в спящий режим после 10-минутного бездействия.
По критериям электробезопасности мегаомметр DT-5505 соответствует стандарту IEC 61010-1.
Для комфортного использования прибор оснащён настольной подставкой и креплением для ремешка. В комплекте к прибору идет переносной кейс, ремешок, а также измерительные щупы в т.ч., с зажимом "крокодил", и набор батареек – 6 штук типа АА.
| Тест. сигнал | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
|---|---|---|---|
| 125В | 0,125...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| –0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
| 1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
| при 125 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
| 250В | 0,250...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| –0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
| 1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(3% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
| при 250 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
| 500В | 0,500...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| –0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
| 1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
| при 500 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
| 1000В | 1,000...4,000 МОм | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| –0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,01 МОм |
| 1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
| при 1000 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
| Измеритель электрических параметров (мультиметр) | |||
| Напряжение постоянного тока | |||
| Макс. предел | 1000В | ||
| Погрешность | ±(0,8% + 5 е.м.р.) | ||
| Дискр. | 1В | ||
| Выходной импеданс | 10 МОм | ||
| Защита от перегрузки | 1000В (RMS) | ||
| Напряжение переменного тока | |||
| Макс. предел | 750В | ||
| Погрешность | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | ||
| Дискр. | 1В | ||
| Выходной импеданс | 10 МОм | ||
| Защита от перегрузки | 750В (RMS) | ||
| Сопротивление участка цепи | |||
| Макс. предел | 40,00 Ом / 400,00 Ом | ||
| Погрешность | ±(1,2% + 3 е.м.р.) | ||
| Дискр. | 0,1 Ом / 0,01 Ом | ||
| Макс. напряжение холостого хода | 10 МОм | ||
| Защита от перегрузки | 750В (RMS) | ||
| Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | |||
| Пороговое сопротивление | 35 Ом | ||
| Макс. напряжение холостого хода | 5,8В | ||
| Защита от перегрузки | 250В (RMS) | ||
| Ток короткого замыкания | 200...220мА при 0 Ом | ||
| Общие параметры | |||
| Скорость выборки, изм./с | 2,5 | ||
| Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. | ||
| Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. | ||
| Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH | ||
| Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH | ||
| Размеры, мм; вес (с АА), г | 205×92×50; 603 | ||
| Соответствие стандартам | IEC 61010-1 | ||
Мегаомметр CEM DT-5505 в Перми отзывы
About this product reviews yet. Be the first!









