0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| RGK DM-20 с поверкой | ||
|---|---|---|
| Переменное напряжение | 6 В - 1000 В | |
| Постоянное напряжение | 600 мВ - 1000 В | |
| Переменный ток | 60 мА - 20 А | |
| Постоянный ток | 60 мкА - 20 А | |
| Сопротивление | 600 Ом - 60 МОм | |
| Ёмкость | 6 нФ - 100 мФ | |
| Частота | 60 Гц - 10 МГц | |
| Измерение температуры | нет | |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть | |
| Проверка диодов | есть | |
| Режим памяти (Hold) | есть | |
| True RMS | есть | |
| Бесконтактное детектирование напряжения (NCV) | есть | |
| Разрядность дисплея | 6000 | |
| Подсветка дисплея | есть | |
| Выбор диапазона | ручной | |
| Автоматическое отключение | 15 мин. | |
| Стандарт безопасности | CAT III 600В, CAT II 1000В | |
| Тип питания | 4 х ААА (1,5 В) | |
| Размеры | 190 х 89 х 53 мм | |
| Вес | 0,320 кг | |
Мультиметр RGK DM-20 с поверкой в Перми отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

















