0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
RGK DM-40 | ||
---|---|---|
Переменное напряжение | 600 мВ - 600 В | |
Постоянное напряжение | 600 мВ - 600 В | |
Переменный ток | 600 мкА - 20 А | |
Постоянный ток | 600 мкА - 20 А | |
Сопротивление | 600 Ом - 60 Мом | |
Ёмкость | 6 нФ - 60 мФ | |
Частота | 60 Гц - 1 МГц | |
Измерение температуры | –20 °С до +400 °С | |
Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть | |
Проверка диодов | есть | |
Режим памяти (Hold) | есть | |
True RMS | есть | |
Бесконтактное детектирование напряжения (NCV) | нет | |
Разрядность дисплея | 6000 | |
Подсветка дисплея | есть | |
Выбор диапазона | автоматический, ручной | |
Автоматическое отключение | 15 мин. | |
Стандарт безопасности | САТ III 600 В | |
Тип питания | "Крона" (9 В) | |
Размеры | 180 х 87 х 59 мм | |
Вес | 0,394 кг |
Мультиметр RGK DM-40 в Перми отзывы
About this product reviews yet. Be the first!