0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Электрические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон переменного тока | 1 A до 400 A | |||||
| Выходной сигнал | 1 мВ/A пер. Тока | |||||
| Погрешности | 2,0 % ± 5 ед. мл. разр. (45 Гц – 65 Гц) 2,5 % ± 5 ед. мл. разр. (65 Гц – 400 Гц) |
|||||
| Полоса пропускания | 5 Гц до 20 Гц | |||||
| Рабочее напряжение | 600 В пер. тока (ср. кв. зн.) в соответствии с IEC 61010-1 и IEC 61010-2-030 | |||||
| Сопротивление нагрузки | >1 МОм | |||||
| Максимально допустимый ток | 600 A | |||||
| Внутренний диаметр клещей | 30 mm | |||||
| Макс. сечение проводника | 600 MCM | |||||
| Стандартные штекеры | Штекеры типа «банан» 19,04 мм | |||||
| Характеристики безопасности | ||||||
| Категория | IEC 61010-1 и IEC 61010-2-030/IEC 61010-2-031 и IEC 61010-2-032: 600 В (категория III) Класс загрязнения 2 |
|||||
| Электромагнитная среда | IEC 61326-1: Портативные | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Длина кабеля выходного сигнала | 1 m | |||||
| Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C | |||||
| Температура хранения | от –30 ºC до +60 ºC | |||||
| Относительная влажность | ≤90 % при 10 °C до 530 °C; ≤75 % при 30 °C до 540 °C; ≤45 % при 40 °C до 50 °C |
|||||
| Степень защиты | IEC 60529: IP30 с закрытыми клещами | |||||
| Температурные коэффициенты | 0,1 x к указанной точности для каждого градуса °C выше 28 °C или ниже 18 °C. | |||||
| "Высота над уровнем моря при эксплуатации" | 2 000 метров | |||||
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||||
| Требования по вибрации | MIL-PRF-28800F, Класс 2 | |||||
| Ударопрочность | –10 °C, 1 м, 6 сторон, дуб | |||||
| Требования к ударному испытанию клещей | Соблюдайте EN/IEC 61010-2-032:2012 | |||||
| EMI, RFI, EMC | IEC/EN 61326-1 | |||||
| Pазмеры (ВxШxГ) | 147 mm x 62 mm x 34 mm | |||||
| Вес | 150 r | |||||
Токовые клещи Fluke I400E ERTA в Перми отзывы
About this product reviews yet. Be the first!








