0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Твердомер ТЭМП-2 в пластмассовом корпусе предназначен для экспрессного измерения твердости различных изделий (из стали, чугуна, цветных металлов, резины и др. материалов) в производственных и лабораторных условиях по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV), Шора "D" (HSD), а также для определения пределов прочности и текучести, в том числе по ГОСТ 22761-77.
Твердомер переносной ТЭМП-2 с большим количеством шкал, позволяющим использовать его в первую очередь как трубный твердомер. Только переносной твердомер ТЭМП-2позволяет точно измерить твёрдость, предел прочности и текучести тонкостенных труб разных диаметров с толщиной стенки менее 8 мм.
Технические характеристики:
| Диапазоны измерения твердости по шкалам: | |
| шкала HRC | 22...68 |
| шкала НВ | 100...450 |
| шкала HV | 100...950 |
| шкала HSD | 22...99 |
| Минимальная толщина измеряемого изделия, мм | 2 |
| Предел относительной допускаемой погрешности, % | 3 |
| Время одного измерения, не более, с | 1 |
| Напряжение питания прибора от 3-х элементов типа А-316 (либо от аккумуляторов типа RX6, либо от блока питания), В |
4,5 |
| Ресурс непрерывной работы на одном комплекте питания, час: без подсветки | 120 |
| c включенной подсветкой | 40 |
| в режиме "подсветка 15 сек" | 60 |
| Температура эксплуатации, °С | от -15 до +55 |
| Число измерений, усредняемых твердомером | от 4-х до 100 |
| Максимально возможное общее количество записанных шкал | 32 |
| Программируемое время подсветки ЖКИ твердомера после измерения или нажатия кнопки, сек | 0,15 или вкл. постоянно |
| Шероховатость контролируемой поверхности не более, Ra | 2,5 |
| Рабочий диапазон температур, ° С | от -20 до 60 |
| Время непрерывной работы твердомера на 2-х элементах типа АА (по 1,5В) не менее, час | 120 |
| Время до автоматического отключения твердомера, мин | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 22х66х129 |
| Масса твердомера в металлическом корпусе, кг. | 0,4 |
Твердомер ТЭМП-2 метал. корп. в Перми отзывы
About this product reviews yet. Be the first!








